Alaia
Buscá la prenda que querés, fijate tu medida y elegí tu talle. ¿Estás entre dos? Escribinos por WhatsApp y te ayudamos.
• Cintura: la parte más angosta del torso, arriba del ombligo.
• Cadera: la más ancha de la cola. Define tu talle en calzas, bikers y shorts.
• Busto: la parte más prominente del pecho. Define tu talle en tops, camperas, sudaderas y corpiños.
• Pasá la cinta paralela al piso, sin apretar y con poca ropa encima.
Adultos
| Para elegir tu talle · tu cuerpo | La prenda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Talle | Cont. cintura | Cont. cadera | Cont. muslo | Largo total | Talle jean |
| S | 60–65 | 88–92 | 44–47 | 90 cm | 36/38 |
| M | 66–70 | 93–96 | 48–50 | 93 cm | 38/40 |
| L | 71–75 | 97–100 | 51–53 | 94 cm | 40/42 |
| XL | 76–80 | 101–104 | 54–56 | 97 cm | 42/44 |
| XXL | 81–85 | 105–108 | 57–59 | 99 cm | 44/46 |
Rosa = medidas de tu cuerpo (para elegir talle). Blanco = medidas de la prenda.
Los contornos elastizan ~15% más de la medida del talle: comprimen y se adaptan.
| Para elegir tu talle · tu cuerpo | La prenda | |||
|---|---|---|---|---|
| Talle | Busto | Bajo busto | Bretel | Largo total |
| S | 85–90 | 68 | 29 | 31 |
| M | 91–95 | 72 | 31 | 32 |
| L | 96–100 | 76 | 35 | 33 |
| XL | 101–105 | 80 | 37 | 34 |
Rosa = medidas de tu cuerpo (para elegir talle). Blanco = medidas de la prenda.
| Para elegir tu talle · tu cuerpo | La prenda | |||
|---|---|---|---|---|
| Talle | Cont. cintura | Cont. cadera | Cont. muslo | Largo total |
| S | 60–65 | 88–92 | 44–47 | 37 cm |
| M | 66–70 | 93–96 | 48–50 | 40 cm |
| L | 71–75 | 97–100 | 51–53 | 42 cm |
| XL | 76–80 | 101–104 | 54–56 | 46 cm |
| XXL | 81–85 | 105–108 | 57–59 | 48 cm |
Rosa = medidas de tu cuerpo (para elegir talle). Blanco = medidas de la prenda.
Los contornos elastizan ~15% más de la medida del talle: comprimen y se adaptan.
| Para elegir tu talle · tu cuerpo | La prenda | |||
|---|---|---|---|---|
| Talle | Cont. cintura | Cont. cadera | Cont. muslo | Largo total |
| S | 60–65 | 88–92 | 44–47 | 30 cm |
| M | 66–70 | 93–96 | 48–50 | 34 cm |
| L | 71–75 | 97–100 | 51–53 | 36 cm |
| XL | 76–80 | 101–104 | 54–56 | 37 cm |
Rosa = medidas de tu cuerpo (para elegir talle). Blanco = medidas de la prenda.
Los contornos elastizan ~15% más de la medida del talle: comprimen y se adaptan.
| Para elegir tu talle · tu cuerpo | La prenda | |||
|---|---|---|---|---|
| Talle | Busto | Bajo busto | Bretel | Largo escote |
| S | 85–90 | 52 | Regulable | 8,5 |
| M | 91–95 | 56 | Regulable | 9,5 |
| L | 96–100 | 60 | Regulable | 10,5 |
| XL | 101–105 | 64 | Regulable | 11,5 |
Rosa = medidas de tu cuerpo (para elegir talle). Blanco = medidas de la prenda.
| Para elegir tu talle · tu cuerpo | La prenda | |
|---|---|---|
| Talle | Cadera | Altura colaless |
| S | 88–92 | 19 |
| M | 93–96 | 20 |
| L | 97–100 | 21 |
| XL | 101–104 | 22 |
Rosa = medidas de tu cuerpo (para elegir talle). Blanco = medidas de la prenda.
| Para elegir tu talle · tu cuerpo | La prenda | |||
|---|---|---|---|---|
| Talle | Busto | Ancho | Largo | Manga |
| S | 85–90 | 56 | 47 | 50 |
| M | 91–95 | 59 | 48 | 51 |
| L | 96–100 | 60 | 49 | 52 |
| XL | 101–105 | 63 | 50 | 53 |
Rosa = medidas de tu cuerpo (para elegir talle). Blanco = medidas de la prenda.
| Para elegir tu talle · tu cuerpo | La prenda | ||
|---|---|---|---|
| Talle | Busto | Ancho | Largo |
| S | 85–90 | 47 | 51 |
| M | 91–95 | 50 | 51 |
| L | 96–100 | 52 | 53 |
Rosa = medidas de tu cuerpo (para elegir talle). Blanco = medidas de la prenda.
| Para elegir tu talle · tu cuerpo | La prenda | ||
|---|---|---|---|
| Talle | Busto | Ancho | Largo |
| S | 85–90 | 37 | 38 |
| M | 91–95 | 40 | 40 |
| L | 96–100 | 42 | 42 |
Rosa = medidas de tu cuerpo (para elegir talle). Blanco = medidas de la prenda.
| La prenda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Talle | Largo manga | Ancho manga | Ancho sisa | Largo total | Ancho cintura |
| S | 63 | 10,5 | 43 | 36 | 37 |
| M | 64 | 11,5 | 46 | 37 | 39 |
| L | 65 | 12,5 | 49 | 38 | 41 |
Medidas de la prenda en plano. Compará con una prenda parecida que ya tengas.
| La prenda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Talle | Largo manga | Ancho manga | Ancho sisa | Largo total | Ancho cintura |
| S | 63 | 10,5 | 43 | 36 | 37 |
| M | 64 | 11,5 | 46 | 37 | 39 |
| L | 65 | 12,5 | 49 | 38 | 41 |
Medidas de la prenda en plano. Compará con una prenda parecida que ya tengas.
Kids
| Para elegir tu talle · tu cuerpo | La prenda | |
|---|---|---|
| Talle | Busto | Bretel |
| 6 | 68 | 10 |
| 8 | 72 | 11 |
| 10 | 76 | 11,5 |
| 12 | 80 | 12 |
| 14 | 84 | 12,5 |
Rosa = medidas de tu cuerpo (para elegir talle). Blanco = medidas de la prenda.
| Para elegir tu talle · tu cuerpo | La prenda | ||
|---|---|---|---|
| Talle | Cont. cintura | Cont. cadera | Largo total |
| 6 | 59 | 72 | 70 cm |
| 8 | 60 | 76 | 76 cm |
| 10 | 62 | 80 | 82 cm |
| 12 | 64 | 84 | 88 cm |
| 14 | 66 | 88 | 94 cm |
Rosa = medidas de tu cuerpo (para elegir talle). Blanco = medidas de la prenda.
Los contornos elastizan ~15% más de la medida del talle: comprimen y se adaptan.